NEW SX4 SCROSS
The First Crossover in Indonesia is Back! Memperkenalkan Suzuki New SX4 S-CROSS sebagai “Gear to Explore” Anda. Sebuah model crossover premium yang dikembangkan sebagai perpaduan terkini antara desain, fungsionalitas, performa berkendara, dan efisiensi bahan bakar. Berikan kenyamanan ala sedan dengan ketangguhan sebuah SUV yang akan menemani eksplorasi Anda
Warna New Sx4 Scross
Spesifikasi New Sx4 Scross
| Dimensi | |||||||||||
| Panjang Keseluruhan | 4.300 mm | ||||||||||
| Lebar Keseluruhan | 1.765 mm | ||||||||||
| Tinggi Keseluruhan | 1.590 mm | ||||||||||
| Jarak Poros Roda | 2.600 mm | ||||||||||
| Jarak Pijak Depan | 1.535 mm | ||||||||||
| Jarak Pijak Belakang | 1.505 mm | ||||||||||
| Jarak Terendah | 180 mm | ||||||||||
| Radius Putar Minimum | 5.2 m | ||||||||||
| Mesin | |||||||||||
| Jenis | M15A DOHC VVT | Isi Silinder | 1,491 cm3 | Jumlah Katup | 16 | Jumlah Silinder | 4 inline | Diameter x Langkah | 78.0 x 78.0 mm | Perbandingan Kompresi | 01:10.3 | Daya Maksimum | 109 PS / 6000 rpm | Momem Puntir Maksimum | 138 Nm / 4400 rpm | Sistem Bahan Bakar | Multi-Point Injection |
| Transmisi | |||||||||||
| Perbandingan Gigi Akhir | 5MT 6AT | ||||||||||
| Ratio Gear | |||||||||||
| 1 | 3.545 | 4.667 | |||||||||
| 2 | 1.904 | 2.533 | |||||||||
| 3 | 1.258 | 1.556 | |||||||||
| 4 | 0.969 | 1.135 | |||||||||
| 5 | 0.769 | 0.859 | |||||||||
| 6 | – | 0.686 | |||||||||
| Reverse | 3.25 | 3.394 | |||||||||
| Berat | |||||||||||
| Rangka | |||||||||||
| Suspensi Depan | |||||||||||
| Kapasitas | |||||||||||








