Daftar Harga Suzuki
Berikut Daftar Harga Suzuki 2024 untuk wilayah jakarta, depok, tangerang, bekasi. price list,daftar harga suzuki mobil, dealer suzuki mobil, paket kredit suzuki mobil. harga suzuki swift, harga celerio, harga jimny, harga grand vitara, harga carry pick up, harga apv pick up, harga karimun wagon r,harga apv, harga sx4, harga apv luxury, harga suzuki splash, harga carry, harga suzuki ignis
PRICE LIST MOBIL SUZUKI
MODEL | TIPE | HARGA OTR |
New Carry | Pickup FD | 166,500,000 |
Pickup WD | 167,500,000 | |
Pickup FD PS | 174,500,000 | |
Pickup WD PS | 175,500,000 | |
All New Ertiga | GA | 228,400,000 |
GL MT | 251,800,000 | |
GL AT | 262,800,000 | |
All New Ertiga Hybrid | GX MT | 273,700,000 |
GX AT | 284,700,000 | |
SS MT | 284,600,000 | |
SS AT | 295,600,000 | |
XL7 MC | Zeta MT | 256,100,000 |
Zeta AT | 267,100,000 | |
New XL7 | Beta MT Hybrid | 283,900,000 |
Beta AT Hybrid | 294,900,000 | |
Alpha MT Hybrid | 293,900,000 | |
Alpha AT Hybrid | 304,900,000 | |
APV | Blind Van MT | 178,600,000 |
GA MT | 218,400,000 | |
GL MT | 226,500,000 | |
GX MT | 240,500,000 | |
SGX MT | 243,700,000 | |
Ignis | GX MT | 212,000,000 |
GX AT | 222,000,000 | |
GX MT 2 Tone | 214,000,000 | |
GX AT 2 Tone | 224,000,000 | |
Spresso | MT | 168,300,000 |
AGS | 178,300,000 | |
New Baleno | MT | 265,500,000 |
AT | 281,400,000 | |
New Grand Vitara | GL AT | 359,400,000 |
GX AT Two Tone | 384,400,000 | |
GX AT Single Tone | 387,400,000 | |
Jimny 3 Pintu | MT | 443,900,000 |
AT | 457,500,000 | |
MT (2Tone) | 446,900,000 | |
AT (2Tone) | 460,500,000 | |
Jimny Long 5 Pintu | MT | 443,900,000 |
AT | 457,500,000 | |
MT (2Tone) | 446,900,000 | |
AT (2Tone) | 460,500,000 |
Standar kaca film untuk type APV & Karimun Wagon R adalah anti gores
- Standar kaca film untuk type Ertiga ( Kecuali GA ), Baleno, Ignis Dan S-Cross adalah Solargard DSKKB ( Depan Samping Kiri Kanan Belakang )
- Standar Kaca Film untuk Jimny adalah V-Kool DSKKB (Depan Samping Kanan Kiri Belakang)
Untuk BBN 2021 wilayah Jawa Barat (Bogor, Cianjur, Sukabumi, Karawang) ada penambahan :
- Carry PU 1.5, Mega Carry dan Minibus Futura sebesar 1.000.000
- New Grand Vitara, New Swift, Ciaz, Celerio, & SX4 Scross sebesar 2.000.000
- Untuk Pick Up sudah termasuk biaya KEUR untuk Jakarta
- Harga di atas tidak mengikat sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya
- Harga di atas adalah harga NIK 2021 dengan BBN 2021 ( Estimasi ), Mobil Pertama